| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन | 
|---|---|
| ब्रांड नाम: | kindgreat | 
| प्रमाणन: | ISO9001, CE | 
| मॉडल संख्या: | 65055-1323220-03 | 
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 50 पीसी | 
| मूल्य: | negociable | 
| पैकेजिंग विवरण: | तटस्थ pacakge या के रूप में अनुकूलित | 
| प्रसव के समय: | आदेश मात्रा के अनुसार | 
| भुगतान शर्तें: | एल / सी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल | 
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 5000 सेट | 
| उत्पाद का नाम: | सिलिकॉन रबर की नली | कार बनाना: | KAMAZ | 
|---|---|---|---|
| ओईएम नं।: | 65055-1323220-03 | आवेदन: | यन्त्र | 
| रंग: | ब्लैक रेड ब्लू आदि | गारंटी: | 2 साल | 
| हाई लाइट: | 65055-1323220-03 एयर इनटेक रबर की नली,65055-1323220-03 रूसी ट्रक पार्ट्स,65055-1323220-03 सिलिकॉन एयर इनटेक पाइप | ||
युग्मक के साथ KAMAZ ट्रक एंटी एजिंग फ्लेक्सिबल गांठ सिलिकॉन एयर इंटेक रबर नली 65055-1323220-03
| विवरण सिलिकॉन रबर जose: 
 | |
| उत्पाद एनएएमई | सिलिकॉन जose | 
| सामग्री | 100% उच्च ग्रेड एसइलकोनिक आरऑबर | 
| प्रौद्योगिकी | जतथाबनाया गया | 
| भीतरी व्यास | 28-102 मिमी या ग्राहक के अनुसार'आवश्यकता है | 
| दीवार की मोटाई | 3-5.5 मिमी या ग्राहक के अनुसार'आवश्यकता है | 
| एसहाफ़ | 45 ° 90 °, 135 ° ump, एसनिशान आरशिक्षक, यू एसहाँ, एसनिशान | 
| रंग | ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार ब्लैक रेड ग्रीन येलो ब्लू कलरफुल | 
| सुदृढीकरण की औसत परत | 1-5 परतें | 
| आवेदन | टर्बो बूस्ट / रेसिंग / ट्यूनिंग / इंटरकोलर / एयर इनटेक / वेस्टगेट / कूलिंग सिस्टम | 
| काम का दबाव | 0.3-2 एमपी | 
| आकार टीकुलीनता | ± 0.5 मिमी | 
| फायदाएस | एएनटीआई-उम्र बढ़ने जigh दबाव टीअपरिपक्वता आरबच जानाइक्का डब्ल्यूकान-आरबच जानाचींटी | 
| सतह खत्म | चिकना या कपड़ा | 
| पॉलिएस्टर प्रबलित | 4-5 प्लाई मानक या ग्राहक के अनुसार'आवश्यकता है | 
| पैकिंग विवरण | तटस्थ पैकिंग / मानक पैकिंग / वास्तविक पैकिंग / निर्यात दफ़्ती या ग्राहक के अनुसार'पैकिंग की आवश्यकता है | 
| उत्पादन नमूने के लिए समय | 3-10 दिन | 
| शिपिंग का प्रकार | एयर / सी / एक्सप्रेस द्वारा | 

